Cultura | Organismul dăunător | Doza de utilizare (l/ha sau kg/ha) | Perioada de aplicare | Numărul de tratamente (max.) | Intervalul ȋntre tratamente (min. zile) | Volumul de apă (litri/ha) | Timp de pauză (zile) |
Mazare de primavara, mazare proaspata fara pastai | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Naut | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 L/ha | pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Floarea-soarelui | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Cartof | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 L/ha | pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Ceapă bulbi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente: primul de 1,5 l/ha si al doilea de 1 l/ha | pana la BBCH 15 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Ceapă eşalot | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente: primul de 1,5 l/ha si al doilea de 1 l/ha | pana la BBCH 15 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Ceapa perena de tuns (chives) | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Ceapa seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente: primul de 1,5 l/ha si al doilea de 1 l/ha | pana la BBCH 15 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Coriandru pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Fasole boabe de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Fasole boabe de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Fasole bob | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Fenicul | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | pana la BBCH 07 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Fenicul pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Gălbenele | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Gențiană | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | postemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 70 |
Hasmațuchi pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | Preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Leuștean | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | dupa insamantare, preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Linte uscată | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Lucernă | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2 L/ha | După cosire | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Lucernă pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 0,3 L/ha | BBCH13-15 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Lupin | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 L/ha | pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Marar | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | dupa insamantare, preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Mazare de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Mazare de iarna uscata, naut uscat | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Mazare dulce si mazariche | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Morcov | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 1 tratament de 2,5 l/ha sau doua tratamente: primul de 1,5 l/ha si al doilea de 1 l/ha | Pana la BBCH 03 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 70 |
Mușețel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Pastarnac | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | Pana la BBCH 03 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 70 |
Pătrunjel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | Pana la BBCH 03 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Praz pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | Preemergent sau postemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Telina de frunze pentru seminţe | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Telina pentru frunze | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Telina pentru rădăcini | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | BBCH 14-15 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Topinambur | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | Pana la BBCH 08 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | 90 |
Tutun | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha | preemergent | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Usturoi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha | Pana la BBCH 03 | 1 tratament pe an/cultura | – | 200-400 L/ha | – |
Comentarii clienti
Comentarii
Nu exista niciun comentariu inca.
Lasa un comentariu