- 15%

Revycare ( 5 L )
Prețul inițial a fost: 1,798.00lei.1,530.00leiPrețul curent este: 1,530.00lei.
Prețul inițial a fost: 1,798.00lei.1,530.00leiPrețul curent este: 1,530.00lei.
Acest produs este destinat utilizarii publicului larg .
Formulare | Concentrat emulsionabil |
---|---|
Substanțe active | 100 g/l Revysol® (mefentrifluconazol), 100 g/l Piraclostrobin |
Revycare® este un fungicid revoluționar de la BASF, bazat pe noua substanță activă Revysol®. Se poate utiliza ca al doilea tratament la cereale, asigurând protecție maximă împotriva bolilor foliare și ale spicului. În același timp, datorită efectelor AgCelence®, Revycare® îmbunătățește fiziologia plantelor. Acestea vor fi mai viguroase și mai rezistente la factorii de stres precum seceta sau canicula.
Protejează frunza stindard și spicul cu cel mai nou triazol de la BASF.
Beneficiază de o schimbare revoluționară în lupta contra bolilor și agenților patogeni grație fungicidului Revycare®.
Dăunători | Doza omologată | Perioada de aplicare | Număr de aplicări |
---|---|---|---|
Făinarea grâului | 0,75 – 1,5 l/ha | ||
Fuzarioze (boli provocate de speciile din genul Fusarium) | 1 – 1,5 l/ha | ||
Rugina brună a grâului | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Rugina galbenă la cereale (grâu, orz) | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Septorioza | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Dăunători | Doza omologată | Perioada de aplicare | Număr de aplicări |
---|---|---|---|
Arsura frunzelor la orz | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Făinarea (orz) | 0,75 – 1,5 l/ha | ||
Pătarea reticulară a frunzelor de orz | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | Ramularia, max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Dăunători | Doza omologată | Perioada de aplicare | Număr de aplicări |
---|---|---|---|
Făinare | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Dăunători | Doza omologată | Perioada de aplicare | Număr de aplicări |
---|---|---|---|
Arsura frunzelor la orz | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Rugina brună a grâului | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Dăunători | Doza omologată | Perioada de aplicare | Număr de aplicări |
---|---|---|---|
Rugina brună a grâului | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Septorioza | 0,5 -1,5 l/ha | BBCH 30 – 69 | max. 2 tratamente, la un interval de min. 14 zile |
Comentarii clienti
Comentarii
Nu exista niciun comentariu inca.
Lasa un comentariu