Kristalon NPK 18-18-18 Green
16.00lei – 450.00lei
16.00lei – 450.00lei
Acest produs este destinat utilizarii publicului larg .
Kristalon NPK 18-18-18 este un fertilizant ce poate fi folosit atat foliar, cat si radicular, in sistemele de fertirigare.
Este un ingrasamant chimic complex, pe baza de azot, fosfor, potasiu si microelemente, complet solubil in apa, ce poate fi aplicat prin stropire foliara la culturile de camp,sau prin fertigatie la legume.
Kristalon NPK 18-18-18 este fabricat in Olanda de compania Yara, lider mondial ca producator si distribuitor in domeniul ingrasamintelor chimice pe baza de azot.
Ingrasamantul Kristalon Verde (NPK 18-18-18) prezinta continutul de substante astfel:
NITROGEN TOTAL (N) – 18%
4,9 % – nitric N, 9,8 ureic N
3,3 % – amoniacal – N
Pentaoxid de fosfor (P2O5) – 18%
Oxid de Potasiu (K2O) – 18%
Oxid de Magneziu – 3%
Trioxid de sulf – 5%
Bor 0,025%
Cupru 0,01%
Fier 0,07%
Mangan 0,04%
Molibden 0,004%
Zinc 0,025%
MOD DE APLICARE
Kristalon NPK 18-18-18 este compatibil cu majoritatea produselor de protectie a plantelor. Cu toate astea, se recomanda un amestec de test pentru a evita eventuale daune.
Doza recomandata la un tratament, in functie de productia prognozata si de necesarul de substante nutritive este de (2,5 – 4 kg/ha).
Concentratia la aplicare:
Aplicare foliara:
cu vermorelul: 0,5-1%, adica 500gr – 1 kg/ 100 litrii apa
cu MET si aviatia se va adapta cantitatea de apa necesara amestecului, in functie de tipul instalatiei de stropit, cu respectarea dozelor de 2,5 – 4 kg/ha
ATENTIE! La stropiri foliare pentru flori si plante decorative, se va folosi o doza de 200-300 de grame la 100 litrii apa
– Fertiirigare:
0,1-0,2%, adica 1-2 kg la 1000 litrii apa
RECOMANDARI DE APLICARE A INGRASAMANTULUI KRISTALON PENTRU DIVERSE CULTURI |
Cultura | Sortimentul de Kristalon recomandat | Perioada de aplicare |
Grau si orz | 20-8-8 (Kristalon Lila) | la erbicidarea de primavara |
18-18-18 (Kristalon Verde) | ianinte de aparitia panicului | |
Floarea soarelui | 18-18-18 (Kristalon Verde) | cand planta are 30-40 cm |
13-40-13 (Kristalon Galben) | la 2-3 saptamani inainte de aparitia capitolelor | |
Porumb | 18-18-18 (Kristalon Verde) | cand planta are 4-6 frunze |
19-6-20 (Kristalon Albastru) | la 2-3 saptamani inainte de aparitia panicului | |
Soia | 18-18-18 (Kristalon Verde) | inainte de aparitia butonilor florali |
13-40-13 (Kristalon Galben) | la 2 saptamani dupa inflorire, la inceputul formarii pastailor | |
Rapita | 20-8-8 (Kristalon Lila) | inainte de aparitia butonilor florali |
Vita de vie | 18-18-18 (Kristalon Verde) | la formarea frunzelor, insa inainte de apritia florilor |
13-40-13 (Kristalon Galben) | la legarea boabelor, cand cresc ciorchinii | |
3-11-38 (Kristalon Maro) | ||
Pomi fructiferi | 20-8-8 (Kristalon Lila) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire |
18-18-18 (Kristalon Verde) | la sfarsitul infloririi, inceputul formarii fructelor | |
19-6-20 (Kristalon Albastru) | la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament | |
Cartof | 19-6-20 (Kristalon Albastru) | dupa formarea tufei |
18-18-18 (Kristalon Verde) | la 10-15 zile dupa inflorit | |
3-11-38 (Kristalon Maro) | la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament | |
Pepeni si dovleci | 19-6-20 (Kristalon Albastru) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire |
15-5-30 (Kristalon Alb) | la inceputul formarii fructelor | |
rosii | 13-40-13 (Kristalon Galben) | la 2 saptamani dupa plantare |
19-6-20 (Kristalon Albastru) | la 2-3 saptamani dupa primul tratament | |
18-18-18 (Kristalon Verde) | la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament | |
3-11-38 (Kristalon Maro) | la 2-3 saptamani dupa al 3lea tratament | |
Ardei (gras, gogosar, | 13-40-13 (Kristalon Galben) | la 10-12 zile dupa plantare |
kapya, iute) | 18-18-18 (Kristalon Verde) | la inceputul aparitiei bobocilor florali |
3-11-38 (Kristalon Maro) | la legarea masiva a fructelor | |
Vinete | 13-40-13 (Kristalon Galben) | la 10-12 zile dupa plantare |
18-18-18 (Kristalon Verde) | la inceputul aparitiei bobocilor florali | |
15-5-30 (Kristalon Alb) | la inceputul formarii fructelor | |
Varza, conopida, | 19-6-20 (Kristalon Albastru) | 15-20 de zile dupa plantare |
salata | 18-18-18 (Kristalon Verde) | la 2-3 saptamani dupa primul tratament |
15-5-30 (Kristalon Alb) | la inceputul formarii fructelor | |
Castraveti | 13-40-13 (Kristalon Galben) | la 2 saptamani dupa plantare |
19-6-20 (Kristalon Albastru) | la 2-3 saptamani dupa primul tratament | |
3-11-38 (Kristalon Maro) | la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament | |
Mazare si fasole | 13-40-13 (Kristalon Galben) | la aparitia primilor boboci de floare |
3-11-38 (Kristalon Maro) | dupa inflorirea omogena |
Cantitate | 1kg, 25 Kg, 500g |
---|
Comentarii clienti
Comentarii
Nu exista niciun comentariu inca.
Lasa un comentariu