

Acest produs este destinat utilizarii publicului larg .
Exalt este un insecticid pentru combatarea daunatorilor din spatiile protejate (sere si solarii).
Substanta activa: spinetoram 250 g/l
Mod de actiune:
Exalt are un mod dublu de actiune, prin contact si ingestie, asigurand astfel o buna eficacitate pe toate stadiile larvare.
Substanta activa, spinetoram este un produs de fermentare al bacteriei Saccharopolyspora spinosa, un analog al insecticidului spinosad, ce ofera un control deosebit al daunatorilor prin mobilitatea translaminara si locala la nivelul organelor vegetative ale plantelor.
Exalt asigura un control eficient al principalilor daunatori din ordinul Lepidoptera (viermi si omizi), ordinul Thisanoptera (trips), ordinul Diptera (musca orientala a fructelor, Drosophila Suzukii) dar si ai daunatorilor din genul Liriomyza (minatori ai frunzelor de tomate).
Mod de aplicare:
- Exalt este se aplica prin pulverizare foliara in spatiile protejate.
- La bulbii ornamentali tratamentul se face prin pulverizare directa asupra lor.
- Termenul de revenire in spatiile acoperite tratate este de 48 de ore de la aplicarea tratamentului dupa o aerisire prealabila.
- Este recomandata utilizarea aparatelor de stropit ce asigura pulverizari fine si uniforme, repartizate astfel incat plantele sa fie in intregime acoperite cu solutia de stropit.
Cultura | Utilizare | Daunatori combatuti | Dozaj | Perioada de aplicare | Nr. max. de tratamente/interval | Volum de apa | Timp de pauza |
Ardei | spatii protejate | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 2.4 l/ha | BBCH 14-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Castraveti | spatii protejate | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 2.4 l/ha | BBCH 14-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Ceapa | spatii protejate | Tripsul tutunului (Thrips tabacii) | 2.4 l/ha | BBCH 14-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Pepene verde, Pepene galben, Dovleac | spatii protejate | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 2.4 l/ha | BBCH 14-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Tomate, Vinete | spatii protejate | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Omida sfeclei (Spodoptera exigua), Molia tomatelor (Tuta absoluta) | 2.4 l/ha | BBCH 14-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile)
3/an (14 zile) pentru molia tomatelor |
200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Capsun | spatii protejate | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Spodoptera spp Musca orientala a fructelor (Drosophila suzukii), Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 2.0 l/ha | BBCH 11-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (28 zile)
2/an (14 zile) pentru omida fructelor |
200 – 1500 l/ha | 3 zile |
Floricultura | spatii protejate | Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 2.0 l/ha | BBCH 11-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 300 – 1500 l/ha | Nu se aplica |
Trandafiri | spatii protejate | Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 2.0 l/ha | BBCH 11-89 Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului BBCH 61-69 | 2/an (14 zile) | 300 – 1500 l/ha | Nu se aplica |
Bulbi ornamentali | spatii protejate | Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 2.0 l/ha | Tratament direct la bulbi | 2/an (14 zile) | 300 – 1500 l/ha | Nu se aplica |
Arbori si arbusti | spatii protejate | Tripsul tutunului (Thrips tabacii), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 2.0 l/ha | BBCH 11-89 | 2/an (14 zile) | 300 – 1500 l/ha | Nu se aplica |
Coacaz negru, Coacaz rosu, Afin, Merisor, Agris | spatii protejate | Musca orientala a fructelor (Drosophila suzukii) | 2.4 l/ha | BBCH 11-89 | 2/an (28 zile) | 300 – 1500 l/ha | 3 zile |
Zmeur, Mur | spatii protejate | Musca orientala a fructelor (Drosophila suzukii) | 2.4 l/ha | BBCH 11-89
Tratamentul nu se aplica pe perioada infloritului |
2/an (28 zile) | 300 – 1500 l/ha | 3 zile |
Plante aromatice (busuioc, tarhon, patrunjel, rozmarin, salvie, cimbru, frunze de telina) | spatii protejate | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis), Omida sfeclei (Spodoptera exigua), Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 2.0 l/ha | BBCH 11-49 | 2/an (14 zile) | 300 – 1500 l/ha | 3 zile |
Cantitate | 1 Litru, 5 Litri |
---|
Comentarii clienti
Comentarii
Nu exista niciun comentariu inca.
Lasa un comentariu