Actara 25WG (250g)
240.00lei
Stoc epuizat
240.00lei
Stoc epuizat
Substanta activa: thiametoxam 25%
Caracteristici: Actara 25 WG este insecticid sistemic cu efect de lunga durata ce combate un spectru larg de daunatori la un numar mare de culturi. Actioneaza prin contact si ingestie. Produsul patrunde rapid in planta si apoi este transportat ascendent (acropetal) prin sistemul vascular, protejând intreaga planta, precum si noile cresteri. Combate daunatorii atât in stadiul de larva, cât si de adult.
Mod de actiune si utilizare: Pentru aplicari foliare, se recomanda 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare, in functie de cultura si biologia fiecarui daunator. Se recomanda alternarea cu produse din alte grupe chimice (piretroizi), de exemplu insecticidul Karate Zeon.
Plante tratate: Cartof, Castraveti, Ceapa, Floarea soarelui, Grau, Mar, Orz, Par, Piersic, Porumb, Prun, Rapita, Tomate, Varza, Vinete.
Insecte combatute: Gandacul de colorado, Afidele, Paduchele, Musculita alba de sera, Tripsi, Ratisoara frunzelor, Gandacul ghebos, Plosnita cerealelor, Minierul marmorat, Molia miniera circulara, Paduchele lanos, Paduchele din San Jose, Gargarita, Viespea cu fierastrau, Puricele melifer, Paduchele verde, Viespea neagra a prunelor, Viespea rapitei, Plosnita verde, Paduchele cenusiu.
Producator: Syngenta
Cultura | Agentul daunator | Doza | Doza per 1.5 g |
Cartof | Gandacul din Colorado, Afide | 80 g/ ha | 15 l/ 200-250 mp |
Vinete (camp) | Gandacul din Colorado | 60 g/ ha | 15 l/ 250 mp |
Varza (camp) | Paduchele cenusiu | 0.02% (120 g/ ha) | 7.5 l/ 125 mp |
Castraveti solarii | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Musculita alba de sera, Tripsul californian | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp | |
Tomate solarii | Musca miniera, Musculita alba de sera | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp |
Ceapa camp | Tripsul tutunului | 0.02% (160 g/ ha) | 7.5 l/ 100 mp |
Plantatii pe rod si pepiniere de mar | Afide | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Par | Puricele melifer | 0.015% (150 g/ ha) | 10 l/ 100 mp |
Mar | Insecte minatoare, gargarita florilor de mar,viespea prunului, paduchele lanos, paduchele din San Jose | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Piersic | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Porumb | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Floarea soarelui | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Cereale paioase | Gandacul ghebos | 70-100 g/ ha | |
Grau | Plosnita cerealelor | 70 g/ ha | |
Grau, Orz | Afidele cerealelor | 70 g/ ha | |
Rapita | Viespea rapitei | 70 g/ ha |
Comentarii clienti
Comentarii
Nu exista niciun comentariu inca.
Lasa un comentariu